请输入关键字:
公路运价查询
全国各地/主要城市公路运价查询

    

省份 城市名称 1吨以上 10立方以上 时限 省份 城市名称 1吨以上 10立方以上 时限
元/kg 元/m³ (天) 元/kg 元/m³ (天)
直辖市 北京 0.6 165 2-3 广西 南宁 0.7 210 5-6
天津 0.6 165 2-3 桂林 0.7 210 5-6
重庆 0.9 250 5-6 福建 福州 0.55 160 2-3
河北 石家庄 0.65 165 2-3 厦门 0.55 160 2-3
邯郸 0.7 175 2-3 辽宁 沈阳 0.7 200 5-6
河南 郑州 0.5 150 2-3 大连 0.75 210 5-6
洛阳 0.55 160 2-3 吉林 长春 0.8 220 5-6
山西 太原 0.7 170 2-3 吉林 0.9 230 5-6
大同 0.75 180 3-4 江苏 南京 0.4 100 1-2
山东 济南 0.5 150 2-3 苏州 0.35 90 1-2
青岛 0.55 155 2-3 浙江 杭州 0.35 100 1-2
安徽 合肥 0.4 135 2-3 温州 0.45 130 1-2
安庆 0.45 150 2-3 陕西 西安 0.7 175 4-5
湖北 武汉 0.55 160 3-4 铜川 0.85 210 4-5
十堰 0.8 210 3-4 黑龙江 哈尔滨 1 250 5-6
湖南 长沙 0.55 165 3-4 大庆 1.15 270 6-7
怀化 0.7 185 3-4 贵州 贵阳 1 250 5-6
江西 南昌 0.45 140 2-3 安顺 1.4 300 6-7
赣州 0.6 160 2-3 云南 昆明 1 270 6-7
广东 广州 0.6 160 2-3 曲靖 1.1 300 6-7
深圳 0.7 175 3-4 宁夏 银川 0.9 240 5-6
汕头 0.65 170 3-4 内蒙古 呼市 0.9 250 7-8
珠海 0.75 175 3-4 青海 西宁 1.1 275 7-8
四川 成都 0.9 250 5-6 新疆 乌鲁木齐 1.2 310 9-10
绵阳 1.1 300 7-8 甘肃 兰州 0.9 250 5-6
海南 海口 1 280 4-5 西藏 拉萨 面议 面议 9-10
             
 

备注:

1、不同时间、季节价格会有些浮动。准确运价请来电咨询。
2、含路上一切费用,但不含货物运输保险费,保费按货物价值的3‰另加。
3、提供门到门服务。零担货物适当收取提、送货费。15立方或10吨以上不收提送费。
4、大宗货物及设备另议。大吨位价格从优,长期客户价格从优!

             
 
脚注栏目
上海速发物流 上海速发运输 上海速发货运  
上海速发物流有限公司 版权所有 2009-2019 沪ICP备19036643号-1 关键词:仓储物流配送 整车运输公司 货物运输公司 第三方物流 上海物流公司

电子围栏

更多
地址:松江松闵路258号7楼(总部) 嘉兴嘉善金嘉大道70号 闵行曲吴路85号  电话:18616199558 传真:

在线客服

 业务服务  咨询服务